PV输入 | 输入种类 | 热电偶,热电阻,直流电流,直流电压(根据型号选择) |
量程种类 | 参见输入种类/量程表 | |
采样周期 | 500ms | |
显示精度 | ±0.5%FS±1digit | |
控制输出 | 控制方式 | ON/OFF控制,PID控制,自适应 |
输出形式(根据型号选择) | 继电器输出:1c (SPDT) AC250V 3A 电压脉冲输出:DC19V±15%内部电阻82Ω 容许电流DC24mA 电流输出: DC0~20mA, 4~20mA(可根据设定变更) |
|
事件输出 | 输出点数 | 3点 |
输出形式 | 继电器输出1a (SPST) | |
种类 | PV, DEV,回路诊断,定时器,加热器断线等32种 | |
数字输入 | 输入点数 | 2点 |
功能 | 自动/手动切换,RUNREADY切换,设定值切换,输出锁定解除等18种 | |
CT输入 | 使用电流互感器 | 大至2点输入 另售品: Φ5.8 (QN206A),Φ12 (QN212A) |
通信 | 通讯方式 | RS-485 (3线式) |
连接台数 | 多至31台 | |
通讯速度 | 快至38400bps | |
编程器通讯 | 连接方式 | 专用电缆 |
连接长度 | 长至2m | |
一般规格 | 使用环境温度 | 0~50C |
使用电源电压 | AC电源型AC100~240V 50/60Hz | |
消耗功率 | AC电源型12VA以下 | |
认证规格 | CE标准(EN61010-1,EN61326) | |
构造 | IP66 (面板) | |
质量 | 仪表盘安装型约150g (含专用安装件) |
咨询热线
025 8554 9286